履修順序指定科目
「教職に関する科目」及び「教科の指導法に関する科目」において,履修順序が指定されている科目を以下に示します。
履修順序指定付き科目 | 事前に履修が必要な科目 | 備考 |
---|---|---|
教職概論B | 教職概論A | |
教育基礎B | 教育基礎A | |
教育工学 | 教職概論B | |
教育基礎B | ||
発達と学習I | ||
発達と学習II | ||
教育制度 | ||
教育行財政 | ||
数学科教育法I, II | 取得希望免許教科のいずれか1つ以上 | |
理科教育法I, II | ||
工業科教育法I, II | ||
情報科教育法I | ||
情報リテラシ第一 | 66条の6の科目「情報機器の操作」の科目 「情報リテラシ第一」あるいは 「コンピュータサイエンス第一,および同第二」 |
|
コンピューターサイエンス第一 | ||
コンピューターサイエンス第二 | ||
教育課程編成の方法 | 教育工学 | |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 教育工学 | |
情報機器およびデジタル教材の活用 | 教育課程編成の方法 | |
学習者特性に基づく指導方法の設計 | 教育課程編成の方法 | |
数学科教育法III | 数学科教育法I | |
数学科教育法II | ||
教育課程編成の方法 | ||
数学科教育法IV | 数学科教育法I | 同じ学期に本学で同時履修し, 単位取得見込が確認できる場合も含む |
数学科教育法II | ||
数学科教育法III | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
理科教育法III | 理科教育法I | |
理科教育法II | ||
教育課程編成の方法 | ||
理科教育法IV | 理科教育法I | 同じ学期に本学で同時履修し, 単位取得見込が確認できる場合も含む |
理科教育法II | ||
理科教育法III | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
情報科教育法I | 情報リテラシ第一 | |
情報科教育法II | 情報科教育法I | |
教育課程編成の方法 | ||
情報科教育法III | 情報科教育法I | |
情報科教育法II | ||
教育課程編成の方法 | ||
情報科教育法IV | 情報科教育法I | 同じ年度に本学で同時履修し, 単位取得見込が確認できる場合も含む |
情報科教育法II | ||
情報科教育法III | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
工業科教育法IV | 工業科教育法I | 同じ学期に本学で同時履修し, 単位取得見込が確認できる場合も含む |
工業科教育法II | ||
工業科教育法III | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
数学科教育法実践演習I | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | |
情報機器およびデジタル教材の活用 | ||
数学科教育法IV | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
理科教育法実践演習I | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | |
情報機器およびデジタル教材の活用 | ||
理科教育法IV | ||
2018年度以前の入学者は教育実習* | 表の欄外参照 | |
数学科教育法実践演習II | 教育実習基礎A | いずれか1単位修得,あるいは同時履修 |
教育実習基礎B | ||
数学科教育法実践演習I | ||
理科教育法実践演習II | 教育実習基礎A | いずれか1単位修得,あるいは同時履修 |
教育実習基礎B | ||
理科教育法実践演習I | ||
教育実習基礎A 教育実習基礎B 教育実習第一A 教育実習第一B 教育実習第二A 教育実習第二B 教育実習第三A 教育実習第三B 教育実習第四A 教育実習第四B |
情報機器およびデジタル教材の活用 | 教育工学を履修前提試験に合格して履修した場合, 教育工学で指定された前提科目を全て単位取得していること |
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | ||
生徒・進路指導論 | ||
教育相談論 | ||
数学科教育法III | 取得希望免許教科のいずれか1つ以上 | |
理科教育法III | ||
情報科教育法III | ||
工業科教育法III | ||
教育実習第二C | 教育実習基礎A | |
教育実習第二A | ||
教育実習第二D | 教育実習基礎A | |
教育実習第二B | ||
教職実践演習 | 教育実習* | 表の欄外参照 |
*教育実習とは,各免許状取得に必要な「教育実習」の単位を修得したことを示す。